Агрофирма "Алена Люкс"
г. Москва, Каширское шоссе, д.9, корп. 4
Тел. 8(499)611-11-37 Моб. 8(916) 366-97-14
E-mail: info@alenalux.ru
Время работы: Пн-Пт 09-19, Сб-Вс 09-18
Луковичные сезона Осень 2011 - прайс-лист
Наименование | Цена 1 шт. руб |
ГИАЦИНТЫ | |
Аметист | 45 |
Блю Джэкет | 45 |
Блю Айс | 33 |
Вудсток | 45 |
Джипси Куин | 51 |
Карнеги | 45 |
Peter Stuyvesant | 46 |
Purple Voice | 46 |
Пинк Пэрл | 45 |
Сити Оф Хаарлем | 45 |
Скай Джекет | 45 |
Firelights | 46 |
Холлихук | 97 |
Чайна Пинк | 45 |
Ян Бос | 45 |
ГИАЦИНТЫ МАХРОВЫЕ | |
Madame Sofie | 76 |
Isabelle | 76 |
Chestnut Flower | 76 |
ТЮЛЬПАНЫ | |
Грейг (низкорослые) | |
Альбион Стар | 22 |
Бэби Блю | 22 |
Кейп Код | 20 |
Пинокио | 22 |
Ред Риденг Худ | 21 |
Свит Леди | 21 |
Триумф | |
Атлантис | 20 |
Александр Пушкин | 36 |
Аутбрик | 37 |
Apricot Fox | 38 |
Блуберри Райпл | 37 |
Биг Смайл | 20 |
Brown Sugar | 38 |
Вероника Шансон | 20 |
Wendy Love | 29 |
Wildhof | 29 |
Гавота | 20 |
Кайнне | 34 |
Cracker | 29 |
Lady Night | 29 |
Мэрлин Бастин | 44 |
Magic Lavender | 29 |
Miss Elegance | 29 |
Ремс Фэйворит | 47 |
Пайдж Полька | 25 |
Пассиональ | 24 |
Прайват Ай | 37 |
Flaming Flag | 38 |
Фламенко | 36 |
Хотландс | 34 |
Хэппи Дженерейшн | 21 |
Hemisphere | 29 |
Дарвиновы Гибриды | |
Американ Дрим | 26 |
Апельдорнс Элит | 20 |
Голден Оксфорд | 23 |
Квин оф Найт | 20 |
Маурин | 22 |
Ментон | 20 |
Рашн Принцесс | 54 |
Хатсузакура | 31 |
Ширли | 22 |
Лилиецветные | |
Бургунди | 38 |
Баллада | 22 |
Баллерина | 22 |
Вайт Триумфатор | 32 |
Вайт Элеганс | 24 |
Вест Поинт | 36 |
Мариэтта | 22 |
Мэрлин | 36 |
Ред Шайн | 22 |
Бахромчатые | |
Блэк Джевел | 54 |
Валерий Гергиев | 45 |
Гамильтон | 36 |
Канаста | 41 |
Камминс | 50 |
Курли Сью | 37 |
Ламбада | 35 |
Маскот | 68 |
Сенсуал Тач | 66 |
Зеленоцветковые | |
Омниак | 41 |
Голден Цертист | 25 |
Гринленд | 25 |
Пимпернел | 25 |
Спрингрин | 25 |
Чайна Таун | 25 |
Попугайные | |
Блэк Пэррот | 46 |
Блю Пэррот | 26 |
Blumex | 38 |
Грин Вэйв | 47 |
Rai | 38 |
Рококо | 26 |
Флэминг Пэррот | 41 |
Флэминг Спринрин | 59 |
Махровые Бахромчатые | |
Кинсленд | 54 |
Линджери | 36 |
Маскот | 53 |
Махровые Ранние | |
Альба | 23 |
Margarita | 29 |
Монтекарло | 23 |
Монзелла | 23 |
Мондиал | 23 |
Квин оф Марвел | 23 |
Foxtrot | 38 |
Шарминг Леди | 52 |
Этернал Флейм | 36 |
Махровые Поздние | |
Анкл Том | 23 |
Анжелика | 25 |
Абигаль | 24 |
Айс Ванде | 46 |
Блэк Хиро | 41 |
Блю Даймонд | 25 |
Вироза | 25 |
Голден Ницца | 25 |
Дабл Бьюти оф Апельдурн | 34 |
Друмина | 49 |
Карнавал Де Найс | 30 |
Крем Апстар | 26 |
Орандж Принцесс | 35 |
Орандж Анжелик | 44 |
Пинк Стар | 33 |
Роял Акрес | 32 |
Свит Дизае | 38 |
Маунт Такома | 32 |
Простые Ранние | |
Candy Prince | 38 |
Purple Prince | 19 |
Простые поздние | |
Джумбо Бьюти | 32 |
Сорбет | 30 |
Многоцветковые | |
Антуаннет | 29 |
Джипси Лав | 36 |
Кэнди Клаб | 29 |
Модерн Стайл | 29 |
Рулет | 29 |
Ффринджэд Фэмили | 29 |
НАРЦИССЫ | |
Крупнокорончатые | |
Accent | 46 |
Амадей Моцарт | 78 |
Bluez | 61 |
Glen Gova | 46 |
Модулейшен | 88 |
Прикуошес | 45 |
Мелкокорончатые | |
Альтруист | 48 |
Баррет Броунинг | 34 |
Махровые | |
Айс Кинг | 36 |
White Lion | 40 |
Дик Вильдэн | 38 |
Дельнашу | 38 |
Golden Ducat | 31 |
Golden Rain | 46 |
Double Poets | 76 |
Erlicheer | 46 |
Extravaganza | 71 |
Манли | 38 |
Replete | 46 |
Rosy Cloud | 61 |
Таити | 38 |
Tamar Fire | 46 |
Фловер Дрифт | 38 |
Махровые Низкорослые | |
Даубл Трисамбл | 31 |
Pencrebar | 46 |
Многоцветковые | |
Гераниум | 39 |
Йеллоу Черфулнесс | 39 |
Сузи | 39 |
Сир Винстон Черчиль | 39 |
Черфулнесс | 39 |
Трубчатые | |
4 U 2 | 61 |
Крупноцветковые | |
Вангуард | 17 |
Видовые | |
Адванс | 15 |
Ард Шэнк | 8 |
Блю Перл | 11 |
Крим Бьюти | 8 |
Принц Клаус | 16 |
Фускотинктус | 8 |
С расщепленной коронкой | |
Apricot Fox | 76 |
Кам Лаудэ | 53 |
Love Call | 48 |
Tiritomba | 46 |
Flyer | 107 |
Разрезнокорончатые | |
Кассата | 47 |
Оранжери | 47 |
Палмарес | 47 |
Паризьен | 47 |
Шантарель | 47 |
Поэтические | |
Актеа | 41 |
Цикламеновые | |
Double Tresamble | 31 |
Rip van Winkle | 24 |
Фритиллярия (рябчики) | |
Imperialis Prolifera (Double Crown Fritillaria | 304 |
Мелиагрис | 14 |
Lutea Maxima (Yellow Crown) | 308 |
Персика | 280 |
Striped Beauty | 380 |
МЕЛКОЛУКОВИЧНЫЕ | |
Анимоны Махровые смесь | 8 |
Галантус (подснежник) "Elwesii" | 24 |
Галантус(подснежник) "Nivalis" | 31 |
Галантус (подснежник) Флоре Плена | 42 |
Ирис Атумн Принцесс | 23 |
Ирис Дэнфорда | 12 |
Ирис Хармони | 12 |
Хионодокса Люцили | 7 |
Хионодокса Люцили Альба | 10 |
Хионодокса Пинк Джайнт | 12 |
Крокус Фловер Рекорд | 10 |
Крокус Вангард | 14 |
Крокус Голден Йеллоу | 10 |
Крокус Гранд Мэтр | 10 |
Крокус Жанна Д`арк | 10 |
Крокус Пиквик | 10 |
Крокусы гигантские "Silver Coral" | 16 |
Крокус Специозус | 23 |
Мускари Армянский | 8 |
Мускари Блю Спайк | 12 |
Мускари Дарк Ис | 24 |
Мускари Фэнтэзи Крейшн | 13 |
Мускари Маунт Худ | 22 |
Мускари Ошери Оушн Мэйджик | 15 |
Мускари Плюмозум | 23 |
Мускари Ошери Уайт Мэйджик | 15 |
Пушкиния Либанотика | 7 |
Сцилла Сибирская | 12 |
Сцилла Сибирская Альба | 16 |
Сцилла Испанская Белая | 21 |
Сцилла Испанская Розовая | 20 |
Сцилла Испанская Синяя | 20 |
ПРОЧИЕ | |
Колхикум Аутум Альбопленум | 355 |
Колхикум Уотерлайли | 210 |